BUSD

$1.00
0.61%Today: 0.61%
30 Days: 0.28%
Price Change (24h): $0.01
Trend Overview
Update Frequency:
Recent Trades
| Price | Amount | Value | Buy/Sell | Time |
|---|---|---|---|---|
| No live trades available yet. | ||||
Exchange Listings
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Trust | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 | $1.00 | $534.25 | - | 0.61% | 7h |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.01 | $1,272.00 | - | 0.85% | 20m |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.00 | $8.34 | - | 0.70% | 1h |
| DODO (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.96 | $1,265.57 | - | 0.92% | 3d |
| Curve (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0X3175DF0976DFA876431C2E9EE6BC45B65D3473CC | $1.00 | $11.44 | - | 0.70% | 1d |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53 / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.99 | $2.29 | - | 0.65% | 1d |
Market Stats
All-Time High
$2.58 (-61.13%)
All-Time Low
$0.11 (793.83%)
Circulating Supply
40,026,297.126
Total Supply
40,026,297.126
Max Supply
-
FDV
$40,137,393.00
Sentiment
Bullish 0.0%Bearish 0.0%
BUSD Converter
From
To
10.04
1 BUSD = $1.00

